Emas (gr) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
---|---|---|
0,5 | Rp 991.000 | Rp 881.000 |
1 | Rp 1.884.000 | Rp 1.762.000 |
2 | Rp 3.709.000 | Rp 3.524.000 |
5 | Rp 9.245.000 | Rp 8.810.000 |
10 | Rp 18.482.000 | Rp 17.620.000 |
25 | Rp 46.177.000 | Rp 44.050.000 |
50 | Rp 92.303.000 | Rp 88.100.000 |
100 | Rp 184.529.000 | Rp 176.200.000 |
Harga Jual
Harga Buyback