Emas (gr) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
---|---|---|
0,5 | Rp 978.000 | Rp 867.000 |
1 | Rp 1.856.000 | Rp 1.734.000 |
2 | Rp 3.654.000 | Rp 3.468.000 |
5 | Rp 9.106.000 | Rp 8.670.000 |
10 | Rp 18.203.000 | Rp 17.340.000 |
25 | Rp 45.479.000 | Rp 43.350.000 |
50 | Rp 90.907.000 | Rp 86.700.000 |
100 | Rp 181.736.000 | Rp 173.400.000 |
Harga Jual
Harga Buyback