Emas (gr) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
---|---|---|
0,5 | Rp 1.089.000 | Rp 976.000 |
1 | Rp 2.079.000 | Rp 1.952.000 |
2 | Rp 4.098.000 | Rp 3.904.000 |
5 | Rp 10.222.000 | Rp 9.760.000 |
10 | Rp 20.442.000 | Rp 19.520.000 |
25 | Rp 51.088.000 | Rp 48.800.000 |
50 | Rp 102.127.000 | Rp 97.600.000 |
100 | Rp 204.177.000 | Rp 195.200.000 |
Harga Jual
Harga Buyback