Emas (gr) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
---|---|---|
0,5 | Rp 983.000 | Rp 873.000 |
1 | Rp 1.866.000 | Rp 1.746.000 |
2 | Rp 3.673.000 | Rp 3.492.000 |
5 | Rp 9.156.000 | Rp 8.730.000 |
10 | Rp 18.303.000 | Rp 17.460.000 |
25 | Rp 45.728.000 | Rp 43.650.000 |
50 | Rp 91.406.000 | Rp 87.300.000 |
100 | Rp 182.733.000 | Rp 174.600.000 |
Harga Jual
Harga Buyback