Harga Berlaku di Outlet Lotus Archi
30 Juni 2025
QTY (GR) | HARGA JUAL |
---|---|
0.1 gr | 255.000 |
0.2 gr | 456.000 |
0.5 gr | 965.000 |
0.5 gr (WB) | 965.000 |
1 gr | 1.861.000 |
2 gr | 3.660.000 |
5 gr | 9.095.000 |
10 gr | 18.045.000 |
25 gr | 44.870.000 |
50 gr | 89.660.000 |
100 gr | 179.043.000 |
Paper Gold 0.1 gr | 279.000 |
Paper Gold 0.2 gr | 469.000 |
Paper Gold 0.5 gr | 1.056.000 |
Paper Gold 1 gr | 1.918.000 |
Ads-Google