QTY (GR) | HARGA DASAR |
---|---|
0.1 gr | 234,000 |
0.2 gr | 439,000 |
0.5 gr | 890,000 |
0.5 gr (WB) | 890,000 |
1 gr | 1,715,000 |
2 gr | 3,458,000 |
5 gr | 8,458,000 |
10 gr | 16,906,000 |
25 gr | 42,164,000 |
50 gr | 84,227,000 |
100 gr | 168,354,000 |
Paper Gold 0.1 gr | 274,000 |
Paper Gold 0.2 gr | 474,000 |
Paper Gold 0.5 gr | 1,008,000 |
Paper Gold 1 gr | 1,839,000 |
Harga Berlaku di Outlet Lotus Archi
26 March 2025
Gold Price /gram : Rp 1.741.000
Buyback Price : Rp 1.615.000
Ads-Google