Harga Berlaku di Outlet Lotus Archi
4 Juli 2025
QTY (GR) | HARGA JUAL |
---|---|
0.1 gr | 258.000 |
0.2 gr | 463.000 |
0.5 gr | 978.000 |
0.5 gr (WB) | 978.000 |
1 gr | 1.887.000 |
2 gr | 3.714.000 |
5 gr | 9.231.000 |
10 gr | 18.312.000 |
25 gr | 45.539.000 |
50 gr | 91.000.000 |
100 gr | 181.723.000 |
Paper Gold 0.1 gr | 283.000 |
Paper Gold 0.2 gr | 476.000 |
Paper Gold 0.5 gr | 1.070.000 |
Paper Gold 1 gr | 1.944.000 |
Ads-Google